Table Manometer

Histori Manometer Perwaktu

Kode Lokasi Waktu Tekanan Minimal Tekanan Status
AGM02 Simpang Tigo Lubas 31-12-2024 07:51:07 0.83 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 31-12-2024 07:20:48 0.83 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 31-12-2024 06:50:29 0.87 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 31-12-2024 06:20:10 0.96 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 31-12-2024 05:49:51 1.02 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 31-12-2024 05:19:33 1.04 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 31-12-2024 04:49:11 1.11 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 31-12-2024 04:18:52 1.2 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 31-12-2024 03:48:33 1.21 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 31-12-2024 03:18:14 1.24 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 31-12-2024 02:47:55 1.17 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 31-12-2024 02:17:35 1.2 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 31-12-2024 01:47:16 1.2 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 31-12-2024 01:16:57 1.2 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 31-12-2024 00:46:39 1.12 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 31-12-2024 00:16:19 1.15 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 30-12-2024 23:46:00 1.09 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 30-12-2024 23:15:41 1.11 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 30-12-2024 22:45:22 1.09 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 30-12-2024 22:15:13 1.14 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 30-12-2024 21:44:43 1.07 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 30-12-2024 21:14:24 1.04 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 30-12-2024 20:44:06 0.93 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 30-12-2024 20:13:46 1.07 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 30-12-2024 19:43:27 1.09 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 30-12-2024 19:13:08 0.98 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 30-12-2024 18:42:49 0.95 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 30-12-2024 18:12:30 0.95 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 30-12-2024 17:42:10 1.01 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 30-12-2024 17:11:51 0.95 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 30-12-2024 16:11:03 0.79 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 30-12-2024 15:40:43 0.01 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 30-12-2024 15:10:24 0.04 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 30-12-2024 14:40:05 0.04 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 30-12-2024 14:09:49 0.04 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 30-12-2024 13:08:52 0.04 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 30-12-2024 12:38:33 0.03 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 30-12-2024 12:08:14 0.01 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 30-12-2024 11:37:54 0.07 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 30-12-2024 10:06:22 0.26 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 30-12-2024 09:36:03 0.52 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 30-12-2024 09:05:48 0.63 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 30-12-2024 08:35:21 0.82 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 30-12-2024 08:05:03 0.85 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 30-12-2024 07:34:43 0.82 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 30-12-2024 07:04:24 0.85 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 30-12-2024 06:34:05 0.93 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 30-12-2024 06:03:46 0.93 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 30-12-2024 05:33:26 1.02 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 30-12-2024 05:03:09 1.11 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 30-12-2024 04:32:48 1.2 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 30-12-2024 04:02:29 1.21 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 30-12-2024 03:32:10 1.23 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 30-12-2024 03:01:51 1.27 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 30-12-2024 02:31:31 1.24 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 30-12-2024 02:01:21 1.26 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 30-12-2024 01:30:54 1.27 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 30-12-2024 01:00:35 1.24 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 30-12-2024 00:30:15 1.23 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 29-12-2024 23:59:56 1.27 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 29-12-2024 23:29:37 1.11 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 29-12-2024 22:59:18 1.09 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 29-12-2024 22:28:59 1.08 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 29-12-2024 21:58:40 1.09 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 29-12-2024 21:28:21 1.07 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 29-12-2024 20:58:01 1.07 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 29-12-2024 20:27:41 0.98 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 29-12-2024 19:57:22 0.92 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 29-12-2024 19:27:02 0.96 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 29-12-2024 18:56:43 0.82 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 29-12-2024 18:26:24 0.83 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 29-12-2024 17:56:05 0.85 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 29-12-2024 17:25:45 0.86 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 29-12-2024 16:55:26 0.87 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 29-12-2024 16:25:07 0.89 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 29-12-2024 15:54:47 0.86 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 29-12-2024 15:24:28 0.93 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 29-12-2024 14:54:09 0.92 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 29-12-2024 14:23:49 0.87 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 29-12-2024 13:53:29 0.87 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 29-12-2024 13:53:12 0.92 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 16-11-2024 12:35:55 1.15 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 16-11-2024 12:05:35 1.11 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 16-11-2024 08:01:52 0.99 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 16-11-2024 07:31:33 1.02 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 16-11-2024 07:01:14 1.12 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 16-11-2024 04:59:28 1.62 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 16-11-2024 02:57:42 1.59 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 15-11-2024 23:54:58 1.43 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 15-11-2024 22:23:41 1.4 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 15-11-2024 20:52:25 1.2 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 15-11-2024 19:21:06 0.96 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 15-11-2024 18:50:45 1.01 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 15-11-2024 18:20:28 1.05 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 15-11-2024 16:18:35 1.23 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 15-11-2024 15:48:18 1.15 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 15-11-2024 14:47:29 1.17 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 15-11-2024 11:44:44 0.98 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 15-11-2024 10:13:27 0.9 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 15-11-2024 08:42:10 0.95 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 15-11-2024 06:40:23 1.36 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 15-11-2024 05:09:07 1.84 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 15-11-2024 04:08:18 1.86 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 15-11-2024 02:37:01 1.87 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 14-11-2024 23:03:48 1.64 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 14-11-2024 22:03:00 1.55 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 14-11-2024 21:02:10 1.43 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 14-11-2024 19:30:52 1.15 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 14-11-2024 17:59:38 1.36 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 14-11-2024 17:29:19 1.36 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 14-11-2024 15:58:01 1.49 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 14-11-2024 15:27:38 1.46 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 14-11-2024 14:57:19 1.5 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 14-11-2024 14:26:59 1.46 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 14-11-2024 13:56:39 1.34 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 14-11-2024 13:26:20 1.39 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 14-11-2024 12:56:01 1.42 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 14-11-2024 12:25:42 1.43 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 14-11-2024 11:55:23 1.37 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 14-11-2024 11:25:03 1.26 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 14-11-2024 10:54:45 1.23 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 14-11-2024 10:24:25 1.24 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 14-11-2024 09:54:05 1.15 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 14-11-2024 09:23:46 1.11 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 14-11-2024 08:53:27 1.11 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 14-11-2024 08:23:08 1.08 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 14-11-2024 07:52:49 1.05 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 14-11-2024 07:22:31 0.98 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 14-11-2024 06:52:14 1.18 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 14-11-2024 06:21:50 1.39 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 14-11-2024 05:51:32 1.52 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 14-11-2024 05:21:12 1.74 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 14-11-2024 04:50:53 1.78 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 14-11-2024 04:20:43 1.8 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 14-11-2024 03:50:16 1.81 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 14-11-2024 03:19:57 1.8 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 14-11-2024 02:49:37 1.83 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 14-11-2024 02:19:19 1.78 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 14-11-2024 01:49:00 1.81 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 14-11-2024 01:18:41 1.8 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 14-11-2024 00:48:22 1.78 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 14-11-2024 00:18:03 1.72 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 13-11-2024 23:47:43 1.71 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 13-11-2024 23:17:25 1.65 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 13-11-2024 22:47:06 1.52 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 13-11-2024 22:16:46 1.55 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 13-11-2024 21:46:27 1.49 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 13-11-2024 21:16:08 1.48 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 13-11-2024 20:45:50 1.39 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 13-11-2024 20:15:30 1.34 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 13-11-2024 19:45:11 1.21 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 13-11-2024 19:14:53 1.09 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 13-11-2024 18:44:33 1.18 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 13-11-2024 18:14:14 1.24 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 13-11-2024 17:43:55 1.26 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 13-11-2024 17:13:36 1.28 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 13-11-2024 16:43:17 1.24 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 13-11-2024 16:12:57 1.34 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 13-11-2024 15:42:38 1.37 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 13-11-2024 15:12:19 1.33 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 13-11-2024 14:42:00 1.36 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 13-11-2024 14:11:41 1.31 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 13-11-2024 13:41:29 1.31 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 13-11-2024 13:11:02 1.33 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 13-11-2024 12:40:43 1.31 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 13-11-2024 12:10:24 1.3 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 13-11-2024 11:40:04 1.27 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 13-11-2024 11:09:45 1.21 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 13-11-2024 10:39:26 1.2 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 13-11-2024 10:09:07 1.21 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 13-11-2024 09:38:48 1.17 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 13-11-2024 09:08:29 1.15 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 13-11-2024 08:38:10 1.2 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 13-11-2024 08:07:51 1.09 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 13-11-2024 07:37:32 1.04 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 13-11-2024 07:07:13 1.11 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 13-11-2024 06:36:54 1.33 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 13-11-2024 06:06:35 1.49 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 13-11-2024 05:36:16 1.65 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 13-11-2024 05:05:57 1.81 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 13-11-2024 04:35:38 1.84 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 13-11-2024 04:05:19 1.83 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 13-11-2024 03:04:31 1.83 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 13-11-2024 02:34:12 1.81 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 13-11-2024 02:03:53 1.86 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 13-11-2024 01:33:33 1.8 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 13-11-2024 01:03:14 1.74 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 13-11-2024 00:32:55 1.81 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 13-11-2024 00:02:36 1.71 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 12-11-2024 23:32:17 1.62 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 12-11-2024 23:01:56 1.68 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 12-11-2024 22:31:37 1.55 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 12-11-2024 22:01:18 1.49 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 12-11-2024 21:30:59 1.4 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 12-11-2024 21:00:41 1.31 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 12-11-2024 20:30:21 1.21 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 12-11-2024 20:00:02 1.14 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 12-11-2024 19:29:43 1.05 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 12-11-2024 18:59:24 1.14 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 12-11-2024 18:29:05 1.21 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 12-11-2024 17:58:46 1.27 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 12-11-2024 17:28:27 1.28 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 12-11-2024 16:58:07 1.31 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 12-11-2024 16:27:48 1.3 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 12-11-2024 15:57:29 1.39 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 12-11-2024 15:27:09 1.39 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 12-11-2024 14:56:50 1.34 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 12-11-2024 14:26:31 1.34 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 12-11-2024 13:56:12 1.31 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 12-11-2024 12:55:19 1.3 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 12-11-2024 12:25:00 1.27 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 12-11-2024 11:54:40 1.3 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 12-11-2024 11:24:21 1.24 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 12-11-2024 10:54:01 1.4 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 12-11-2024 10:23:42 1.18 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 12-11-2024 09:53:23 1.24 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 12-11-2024 09:23:04 1.15 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 12-11-2024 08:52:44 1.17 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 12-11-2024 08:22:26 1.12 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 12-11-2024 07:52:07 1.02 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 12-11-2024 07:21:47 1.07 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 12-11-2024 06:51:29 1.21 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 12-11-2024 06:21:10 1.39 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 12-11-2024 05:50:50 1.55 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 12-11-2024 05:20:31 1.67 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 12-11-2024 04:50:12 1.72 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 12-11-2024 04:19:54 1.78 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 12-11-2024 03:49:34 1.78 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 12-11-2024 03:19:15 1.86 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 12-11-2024 02:48:56 1.75 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 12-11-2024 02:18:37 1.81 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 12-11-2024 01:48:18 1.74 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 12-11-2024 01:17:59 1.74 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 12-11-2024 00:47:40 1.7 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 12-11-2024 00:17:21 1.68 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 11-11-2024 23:47:02 1.59 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 11-11-2024 23:16:43 1.53 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 11-11-2024 22:46:24 1.48 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 11-11-2024 22:16:05 1.45 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 11-11-2024 21:45:45 1.4 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 11-11-2024 21:15:27 1.3 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 11-11-2024 20:45:07 1.24 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 11-11-2024 19:44:29 1.04 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 11-11-2024 19:14:10 0.99 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 11-11-2024 18:43:51 1.12 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 11-11-2024 18:13:32 1.15 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 11-11-2024 17:43:12 1.2 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 11-11-2024 17:12:53 1.23 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 11-11-2024 16:42:33 1.23 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 05-11-2024 09:47:20 1.14 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 05-11-2024 08:46:34 1.14 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 05-11-2024 07:45:54 0.99 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 05-11-2024 06:45:06 1.23 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 05-11-2024 05:44:17 1.53 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 05-11-2024 03:42:32 1.8 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 05-11-2024 02:41:43 1.8 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 05-11-2024 01:10:26 1.74 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 04-11-2024 23:39:09 1.55 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 04-11-2024 22:07:52 1.4 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 04-11-2024 21:07:04 1.27 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 04-11-2024 20:06:15 1.09 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 04-11-2024 19:05:27 1.07 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 04-11-2024 16:33:07 1.28 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 04-11-2024 16:02:47 1.37 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 04-11-2024 15:32:29 1.34 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 04-11-2024 14:31:39 1.31 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 04-11-2024 10:58:23 1.2 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 04-11-2024 08:26:09 1.14 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 04-11-2024 06:55:04 1.14 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 04-11-2024 05:54:13 1.53 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 04-11-2024 04:22:56 1.8 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 04-11-2024 02:21:10 1.83 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 04-11-2024 01:50:52 1.75 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 04-11-2024 00:19:34 1.71 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 03-11-2024 23:49:15 1.67 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 03-11-2024 19:14:56 1.01 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 03-11-2024 18:44:38 1.12 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 03-11-2024 18:14:19 1.15 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 03-11-2024 17:13:30 1.21 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 03-11-2024 16:43:11 1.23 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 03-11-2024 15:42:22 1.26 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 03-11-2024 13:40:33 1.17 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 03-11-2024 12:09:17 1.14 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 03-11-2024 06:34:16 1.46 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 03-11-2024 00:28:37 1.77 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 02-11-2024 23:58:18 1.71 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 02-11-2024 21:56:32 1.48 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 02-11-2024 20:55:41 1.36 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 02-11-2024 19:54:55 1.18 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 02-11-2024 17:53:15 1.23 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 02-11-2024 12:48:35 1.28 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 02-11-2024 09:45:47 1.21 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 02-11-2024 09:15:30 1.24 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 02-11-2024 08:45:11 1.2 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 02-11-2024 07:13:54 1.18 BAR 1.35 BAR
AGM02 Simpang Tigo Lubas 02-11-2024 06:13:05 1.52 BAR 1.35 BAR
